| For RAD: KLEESPIES, Haley; TUXFORD, Kylie; MCKNIGHT, Mallory; NEAST, Stephanie; GONZALEZ, Valerie; ROUSSEAU, Amaya; libero GREEN, Grace. |
| For AVL: ROOKS, Ansley; STACK, Cecilia; VOLK, Grace; GUTHRIE, Cara; LOVEDAY, Julia; BORGES, Julia; libero ZYBURT, Madisen. |
0-1 | Point AVL - (ROOKS, Ansley) Kill by STACK, Cecilia (from VOLK, Grace). |
1-1 | Point RAD - (ROOKS, Ansley) Service error. | so |
1-2 | Point AVL - (KLEESPIES, Haley) Kill by STACK, Cecilia (from VOLK, Grace). | so |
2-2 | Point RAD - (ZYBURT, Madisen) Kill by NEAST, Stephanie (from MCKNIGHT, Mallory). | so |
| For RAD: CARRUTH, Alyssa. |
2-3 | Point AVL - (CARRUTH, Alyssa) Kill by LOVEDAY, Julia (from VOLK, Grace). | so |
3-3 | Point RAD - (VOLK, Grace) Kill by MCKNIGHT, Mallory (from KLEESPIES, Haley). | so |
3-4 | Point AVL - (MCKNIGHT, Mallory) Kill by GUTHRIE, Cara (from VOLK, Grace). | so |
4-4 | Point RAD - (GUTHRIE, Cara) Service error. | so |
| For RAD: COOMES, Jordan. |
5-4 | Point RAD - (COOMES, Jordan) Bad set by VOLK, Grace. |
6-4 | Point RAD - (COOMES, Jordan) Service ace (GUTHRIE, Cara). |
6-5 | Point AVL - (COOMES, Jordan) Kill by BORGES, Julia (from VOLK, Grace). | so |
6-6 | Point AVL - (LOVEDAY, Julia) Kill by ROOKS, Ansley (from LOVEDAY, Julia). |
6-7 | Point AVL - (LOVEDAY, Julia) Attack error by KLEESPIES, Haley. |
7-7 | Point RAD - (LOVEDAY, Julia) Kill by GONZALEZ, Valerie (from KLEESPIES, Haley). | so |
| For RAD: TUXFORD, Kylie. |
7-8 | Point AVL - (GONZALEZ, Valerie) Kill by BORGES, Julia (from VOLK, Grace). | so |
8-8 | Point RAD - (BORGES, Julia) Kill by TUXFORD, Kylie (from KLEESPIES, Haley). | so |
9-8 | Point RAD - (GREEN, Grace) Attack error by ROOKS, Ansley. |
10-8 | Point RAD - (GREEN, Grace) Attack error by STACK, Cecilia. |
10-9 | Point AVL - (GREEN, Grace) Kill by ROOKS, Ansley (from VOLK, Grace). | so |
11-9 | Point RAD - (ROOKS, Ansley) Attack error by GUTHRIE, Cara. | so |
| For RAD: NEAST, Stephanie. |
12-9 | Point RAD - (KLEESPIES, Haley) Bad set by VOLK, Grace. |
13-9 | Point RAD - (KLEESPIES, Haley) Attack error by GUTHRIE, Cara (block by MCKNIGHT, Mallory; NEAST, Stephanie). |
| Timeout UNC Asheville. |
14-9 | Point RAD - (KLEESPIES, Haley) Attack error by VOLK, Grace (block by TUXFORD, Kylie). |
15-9 | Point RAD - (KLEESPIES, Haley) Service ace (ZYBURT, Madisen). |
15-10 | Point AVL - (KLEESPIES, Haley) Service error. | so |
16-10 | Point RAD - (ZYBURT, Madisen) Attack error by LOVEDAY, Julia (block by MCKNIGHT, Mallory). | so |
| For RAD: CARRUTH, Alyssa. |
16-11 | Point AVL - (CARRUTH, Alyssa) Kill by GUTHRIE, Cara (from VOLK, Grace). | so |
16-12 | Point AVL - (VOLK, Grace) Kill by GUTHRIE, Cara (from ZYBURT, Madisen). |
17-12 | Point RAD - (VOLK, Grace) Kill by NEAST, Stephanie (from KLEESPIES, Haley). | so |
17-13 | Point AVL - (MCKNIGHT, Mallory) Kill by BORGES, Julia (from VOLK, Grace). | so |
17-14 | Point AVL - (GUTHRIE, Cara) Attack error by GONZALEZ, Valerie (block by LOVEDAY, Julia; BORGES, Julia). |
17-15 | Point AVL - (GUTHRIE, Cara) Attack error by GONZALEZ, Valerie (block by LOVEDAY, Julia; BORGES, Julia). |
18-15 | Point RAD - (GUTHRIE, Cara) Kill by NEAST, Stephanie (from KLEESPIES, Haley). | so |
| For RAD: COOMES, Jordan. |
18-16 | Point AVL - (COOMES, Jordan) Kill by BORGES, Julia (from VOLK, Grace). | so |
18-17 | Point AVL - (LOVEDAY, Julia) Kill by ROOKS, Ansley (from VOLK, Grace). |
19-17 | Point RAD - (LOVEDAY, Julia) Service error. | so |
| For RAD: TUXFORD, Kylie. |
19-18 | Point AVL - (GONZALEZ, Valerie) Kill by BORGES, Julia (from VOLK, Grace). | so |
20-18 | Point RAD - (BORGES, Julia) Kill by ROUSSEAU, Amaya (from KLEESPIES, Haley). | so |
21-18 | Point RAD - (GREEN, Grace) Kill by MCKNIGHT, Mallory (from KLEESPIES, Haley). |
22-18 | Point RAD - (GREEN, Grace) Kill by MCKNIGHT, Mallory. |
23-18 | Point RAD - (GREEN, Grace) Kill by TUXFORD, Kylie (from KLEESPIES, Haley). |
23-19 | Point AVL - (GREEN, Grace) Attack error by GONZALEZ, Valerie (block by STACK, Cecilia). | so |
24-19 | Point RAD - (ROOKS, Ansley) Ball handling error by BORGES, Julia. | so |
| For RAD: NEAST, Stephanie. |
25-19 | Point RAD - (KLEESPIES, Haley) Kill by TUXFORD, Kylie (from KLEESPIES, Haley). |
| For AVL: GUTHRIE, Cara; BORGES, Julia; ROOKS, Ansley; VOLK, Grace; LOVEDAY, Julia; STACK, Cecilia; libero ZYBURT, Madisen. |
| For RAD: NEAST, Stephanie; TUXFORD, Kylie; MCKNIGHT, Mallory; KLEESPIES, Haley; ROUSSEAU, Amaya; GONZALEZ, Valerie; libero GREEN, Grace. |
1-0 | Point RAD - (KLEESPIES, Haley) Service ace (GUTHRIE, Cara). |
2-0 | Point RAD - (KLEESPIES, Haley) Kill by MCKNIGHT, Mallory (from KLEESPIES, Haley). |
3-0 | Point RAD - (KLEESPIES, Haley) Kill by NEAST, Stephanie (from KLEESPIES, Haley). |
4-0 | Point RAD - (KLEESPIES, Haley) Kill by NEAST, Stephanie (from KLEESPIES, Haley). |
5-0 | Point RAD - (KLEESPIES, Haley) Attack error by LOVEDAY, Julia. |
6-0 | Point RAD - (KLEESPIES, Haley) Attack error by VOLK, Grace. |
7-0 | Point RAD - (KLEESPIES, Haley) Kill by NEAST, Stephanie (from KLEESPIES, Haley). |
7-1 | Point AVL - (KLEESPIES, Haley) Kill by GUTHRIE, Cara (from ZYBURT, Madisen). | so |
8-1 | Point RAD - (VOLK, Grace) Kill by MCKNIGHT, Mallory (from KLEESPIES, Haley). | so |
| For RAD: CARRUTH, Alyssa. |
9-1 | Point RAD - (CARRUTH, Alyssa) Bad set by BORGES, Julia. |
9-2 | Point AVL - (CARRUTH, Alyssa) Attack error by GONZALEZ, Valerie. | so |
9-3 | Point AVL - (GUTHRIE, Cara) Attack error by GONZALEZ, Valerie. |
10-3 | Point RAD - (GUTHRIE, Cara) Kill by NEAST, Stephanie (from KLEESPIES, Haley). | so |
11-3 | Point RAD - (MCKNIGHT, Mallory) Attack error by BORGES, Julia (block by GONZALEZ, Valerie; ROUSSEAU, Amaya). |
| Timeout UNC Asheville. |
12-3 | Point RAD - (MCKNIGHT, Mallory) Attack error by LOVEDAY, Julia. |
12-4 | Point AVL - (MCKNIGHT, Mallory) Kill by ROOKS, Ansley (from ZYBURT, Madisen). | so |
13-4 | Point RAD - (LOVEDAY, Julia) Kill by ROUSSEAU, Amaya (from KLEESPIES, Haley). | so |
| For RAD: COOMES, Jordan. |
13-5 | Point AVL - (COOMES, Jordan) Service error. | so |
14-5 | Point RAD - (BORGES, Julia) Kill by GONZALEZ, Valerie (from KLEESPIES, Haley). | so |
| For RAD: TUXFORD, Kylie. |
15-5 | Point RAD - (GONZALEZ, Valerie) Kill by ROUSSEAU, Amaya. |
| For AVL: MCCLINTON, Peyton. |
15-6 | Point AVL - (GONZALEZ, Valerie) Kill by ROOKS, Ansley (from VOLK, Grace). | so |
16-6 | Point RAD - (ROOKS, Ansley) Service error. | so |
| For AVL: TATUM, Tearra. |
16-7 | Point AVL - (GREEN, Grace) Service error. | so |
17-7 | Point RAD - (ZYBURT, Madisen) Bad set by VOLK, Grace. | so |
| For RAD: NEAST, Stephanie. |
18-7 | Point RAD - (KLEESPIES, Haley) Kill by NEAST, Stephanie (from KLEESPIES, Haley). |
19-7 | Point RAD - (KLEESPIES, Haley) Attack error by MCCLINTON, Peyton (block by MCKNIGHT, Mallory; NEAST, Stephanie). |
| For AVL: HACKETT, Kailey. |
20-7 | Point RAD - (KLEESPIES, Haley) Attack error by MCCLINTON, Peyton. |
20-8 | Point AVL - (KLEESPIES, Haley) Kill by LOVEDAY, Julia (from HACKETT, Kailey). | so |
21-8 | Point RAD - (HACKETT, Kailey) Kill by NEAST, Stephanie (from KLEESPIES, Haley). | so |
| For RAD: CARRUTH, Alyssa. |
22-8 | Point RAD - (CARRUTH, Alyssa) Bad set by HACKETT, Kailey. |
22-9 | Point AVL - (CARRUTH, Alyssa) Kill by LOVEDAY, Julia (from HACKETT, Kailey). | so |
23-9 | Point RAD - (MCCLINTON, Peyton) Service error. | so |
23-10 | Point AVL - (MCKNIGHT, Mallory) Attack error by NEAST, Stephanie. | so |
24-10 | Point RAD - (LOVEDAY, Julia) Kill by GONZALEZ, Valerie (from KLEESPIES, Haley). | so |
| For RAD: COOMES, Jordan. |
24-11 | Point AVL - (COOMES, Jordan) Attack error by COOMES, Jordan. | so |
25-11 | Point RAD - (BORGES, Julia) Kill by GONZALEZ, Valerie (from KLEESPIES, Haley). | so |
| For AVL: LOVEDAY, Julia; GUTHRIE, Cara; STACK, Cecilia; ROOKS, Ansley; VOLK, Grace; BORGES, Julia; libero ZYBURT, Madisen. |
| For RAD: ROUSSEAU, Amaya; KLEESPIES, Haley; GONZALEZ, Valerie; TUXFORD, Kylie; MCKNIGHT, Mallory; NEAST, Stephanie; libero GREEN, Grace. |
0-1 | Point AVL - (ZYBURT, Madisen) Ball handling error by KLEESPIES, Haley. |
0-2 | Point AVL - (ZYBURT, Madisen) Kill by GUTHRIE, Cara (from VOLK, Grace). |
1-2 | Point RAD - (ZYBURT, Madisen) Kill by NEAST, Stephanie (from KLEESPIES, Haley). | so |
1-3 | Point AVL - (KLEESPIES, Haley) Kill by LOVEDAY, Julia (from VOLK, Grace). | so |
1-4 | Point AVL - (VOLK, Grace) Kill by GUTHRIE, Cara (from VOLK, Grace). |
1-5 | Point AVL - (VOLK, Grace) Service ace (GONZALEZ, Valerie). |
1-6 | Point AVL - (VOLK, Grace) Attack error by NEAST, Stephanie. |
2-6 | Point RAD - (VOLK, Grace) Kill by NEAST, Stephanie (from KLEESPIES, Haley). | so |
| For RAD: CARRUTH, Alyssa. |
2-7 | Point AVL - (CARRUTH, Alyssa) Service error. | so |
2-8 | Point AVL - (GUTHRIE, Cara) Attack error by NEAST, Stephanie (block by LOVEDAY, Julia). |
3-8 | Point RAD - (GUTHRIE, Cara) Kill by MCKNIGHT, Mallory (from KLEESPIES, Haley). | so |
3-9 | Point AVL - (MCKNIGHT, Mallory) Kill by ROOKS, Ansley (from VOLK, Grace). | so |
4-9 | Point RAD - (LOVEDAY, Julia) Kill by ROUSSEAU, Amaya (from KLEESPIES, Haley). | so |
| For RAD: COOMES, Jordan. |
4-10 | Point AVL - (COOMES, Jordan) Kill by STACK, Cecilia (from VOLK, Grace). | so |
5-10 | Point RAD - (BORGES, Julia) Kill by ROUSSEAU, Amaya (from KLEESPIES, Haley). | so |
| For RAD: TUXFORD, Kylie. |
5-11 | Point AVL - (GONZALEZ, Valerie) Kill by ROOKS, Ansley (from ZYBURT, Madisen). | so |
6-11 | Point RAD - (ROOKS, Ansley) Ball handling error by VOLK, Grace. | so |
6-12 | Point AVL - (GREEN, Grace) Attack error by GONZALEZ, Valerie. | so |
7-12 | Point RAD - (ZYBURT, Madisen) Attack error by GUTHRIE, Cara. | so |
| For RAD: NEAST, Stephanie. |
7-13 | Point AVL - (KLEESPIES, Haley) Kill by LOVEDAY, Julia (from VOLK, Grace). | so |
7-14 | Point AVL - (VOLK, Grace) Attack error by TUXFORD, Kylie. |
8-14 | Point RAD - (VOLK, Grace) Attack error by BORGES, Julia. | so |
| For RAD: CARRUTH, Alyssa. |
8-15 | Point AVL - (CARRUTH, Alyssa) Kill by ZYBURT, Madisen. | so |
| Timeout (Media). |
9-15 | Point RAD - (GUTHRIE, Cara) Kill by NEAST, Stephanie (from KLEESPIES, Haley). | so |
10-15 | Point RAD - (MCKNIGHT, Mallory) Service ace (ROOKS, Ansley). |
10-16 | Point AVL - (MCKNIGHT, Mallory) Kill by LOVEDAY, Julia (from VOLK, Grace). | so |
10-17 | Point AVL - (LOVEDAY, Julia) Attack error by ROUSSEAU, Amaya. |
11-17 | Point RAD - (LOVEDAY, Julia) Kill by NEAST, Stephanie (from KLEESPIES, Haley). | so |
| For RAD: COOMES, Jordan. |
12-17 | Point RAD - (COOMES, Jordan) Attack error by BORGES, Julia. |
12-18 | Point AVL - (COOMES, Jordan) Kill by BORGES, Julia (from VOLK, Grace). | so |
12-19 | Point AVL - (BORGES, Julia) Service ace (COOMES, Jordan). |
13-19 | Point RAD - (BORGES, Julia) Kill by ROUSSEAU, Amaya (from KLEESPIES, Haley). | so |
14-19 | Point RAD - (GONZALEZ, Valerie) Kill by TUXFORD, Kylie (from KLEESPIES, Haley). |
15-19 | Point RAD - (GONZALEZ, Valerie) Kill by TUXFORD, Kylie (from COOMES, Jordan). |
| Timeout UNC Asheville. |
15-20 | Point AVL - (GONZALEZ, Valerie) Service error. | so |
16-20 | Point RAD - (ROOKS, Ansley) Service error. | so |
16-21 | Point AVL - (GREEN, Grace) Kill by STACK, Cecilia (from VOLK, Grace). | so |
17-21 | Point RAD - (ZYBURT, Madisen) Kill by KLEESPIES, Haley. | so |
| For RAD: NEAST, Stephanie. |
18-21 | Point RAD - (KLEESPIES, Haley) Kill by MCKNIGHT, Mallory. |
19-21 | Point RAD - (KLEESPIES, Haley) Ball handling error by VOLK, Grace. |
19-22 | Point AVL - (KLEESPIES, Haley) Kill by GUTHRIE, Cara (from VOLK, Grace). | so |
20-22 | Point RAD - (VOLK, Grace) Kill by MCKNIGHT, Mallory (from KLEESPIES, Haley). | so |
| For RAD: CARRUTH, Alyssa. |
21-22 | Point RAD - (CARRUTH, Alyssa) Ball handling error by VOLK, Grace. |
21-23 | Point AVL - (CARRUTH, Alyssa) Service error. | so |
22-23 | Point RAD - (GUTHRIE, Cara) Service error. | so |
22-24 | Point AVL - (MCKNIGHT, Mallory) Attack error by ROUSSEAU, Amaya (block by LOVEDAY, Julia). | so |
22-25 | Point AVL - (LOVEDAY, Julia) Attack error by NEAST, Stephanie. |
| For AVL: STACK, Cecilia; VOLK, Grace; BORGES, Julia; ROOKS, Ansley; LOVEDAY, Julia; GUTHRIE, Cara; libero ZYBURT, Madisen. |
| For RAD: MCKNIGHT, Mallory; NEAST, Stephanie; ROUSSEAU, Amaya; KLEESPIES, Haley; GONZALEZ, Valerie; TUXFORD, Kylie; libero GREEN, Grace. |
0-1 | Point AVL - (KLEESPIES, Haley) Ball handling error by KLEESPIES, Haley. | so |
0-2 | Point AVL - (VOLK, Grace) Kill by GUTHRIE, Cara. |
0-3 | Point AVL - (VOLK, Grace) Attack error by TUXFORD, Kylie. |
0-4 | Point AVL - (VOLK, Grace) Kill by GUTHRIE, Cara (from VOLK, Grace). |
1-4 | Point RAD - (VOLK, Grace) Kill by NEAST, Stephanie (from KLEESPIES, Haley). | so |
| For RAD: CARRUTH, Alyssa. |
1-5 | Point AVL - (CARRUTH, Alyssa) Kill by LOVEDAY, Julia (from VOLK, Grace). | so |
1-6 | Point AVL - (GUTHRIE, Cara) Kill by LOVEDAY, Julia. |
2-6 | Point RAD - (GUTHRIE, Cara) Kill by NEAST, Stephanie (from KLEESPIES, Haley). | so |
3-6 | Point RAD - (MCKNIGHT, Mallory) Attack error by LOVEDAY, Julia. |
3-7 | Point AVL - (MCKNIGHT, Mallory) Kill by ROOKS, Ansley (from VOLK, Grace). | so |
3-8 | Point AVL - (LOVEDAY, Julia) Service ace (CARRUTH, Alyssa). |
3-9 | Point AVL - (LOVEDAY, Julia) Kill by BORGES, Julia. |
| Timeout Radford. |
4-9 | Point RAD - (LOVEDAY, Julia) Kill by NEAST, Stephanie (from KLEESPIES, Haley). | so |
| For RAD: COOMES, Jordan. |
4-10 | Point AVL - (COOMES, Jordan) Kill by BORGES, Julia (from VOLK, Grace). | so |
4-11 | Point AVL - (BORGES, Julia) Kill by VOLK, Grace (from GUTHRIE, Cara). |
5-11 | Point RAD - (BORGES, Julia) Kill by GONZALEZ, Valerie (from KLEESPIES, Haley). | so |
| For RAD: TUXFORD, Kylie. |
6-11 | Point RAD - (GONZALEZ, Valerie) Attack error by STACK, Cecilia (block by TUXFORD, Kylie; ROUSSEAU, Amaya). |
6-12 | Point AVL - (GONZALEZ, Valerie) Kill by ROOKS, Ansley (from VOLK, Grace). | so |
7-12 | Point RAD - (ROOKS, Ansley) Kill by TUXFORD, Kylie (from KLEESPIES, Haley). | so |
7-13 | Point AVL - (GREEN, Grace) Attack error by MCKNIGHT, Mallory (block by STACK, Cecilia). | so |
7-14 | Point AVL - (ZYBURT, Madisen) Kill by GUTHRIE, Cara. |
8-14 | Point RAD - (ZYBURT, Madisen) Kill by MCKNIGHT, Mallory (from KLEESPIES, Haley). | so |
| For RAD: NEAST, Stephanie. |
9-14 | Point RAD - (KLEESPIES, Haley) Kill by TUXFORD, Kylie (from GREEN, Grace). |
9-15 | Point AVL - (KLEESPIES, Haley) Attack error by NEAST, Stephanie. | so |
10-15 | Point RAD - (VOLK, Grace) Kill by NEAST, Stephanie (from KLEESPIES, Haley). | so |
| For RAD: CARRUTH, Alyssa. |
10-16 | Point AVL - (CARRUTH, Alyssa) Service error. | so |
10-17 | Point AVL - (GUTHRIE, Cara) Attack error by NEAST, Stephanie. |
11-17 | Point RAD - (GUTHRIE, Cara) Kill by MCKNIGHT, Mallory (from KLEESPIES, Haley). | so |
11-18 | Point AVL - (MCKNIGHT, Mallory) Kill by BORGES, Julia (from VOLK, Grace). | so |
12-18 | Point RAD - (LOVEDAY, Julia) Kill by NEAST, Stephanie (from KLEESPIES, Haley). | so |
| For RAD: COOMES, Jordan. |
13-18 | Point RAD - (COOMES, Jordan) Service ace (GUTHRIE, Cara). |
14-18 | Point RAD - (COOMES, Jordan) Service ace (ROOKS, Ansley). |
14-19 | Point AVL - (COOMES, Jordan) Service error. | so |
14-20 | Point AVL - (BORGES, Julia) Attack error by GONZALEZ, Valerie. |
14-21 | Point AVL - (BORGES, Julia) Attack error by ROUSSEAU, Amaya. |
14-22 | Point AVL - (BORGES, Julia) Attack error by GONZALEZ, Valerie (block by VOLK, Grace). |
15-22 | Point RAD - (BORGES, Julia) Kill by GONZALEZ, Valerie (from KLEESPIES, Haley). | so |
| For RAD: TUXFORD, Kylie. |
16-22 | Point RAD - (GONZALEZ, Valerie) Kill by ROUSSEAU, Amaya (from KLEESPIES, Haley). |
16-23 | Point AVL - (GONZALEZ, Valerie) Kill by BORGES, Julia (from VOLK, Grace). | so |
16-24 | Point AVL - (ROOKS, Ansley) Attack error by ROUSSEAU, Amaya. |
16-25 | Point AVL - (ROOKS, Ansley) Service ace (COOMES, Jordan). |
====================
==================== RADFORD 2, UNC ASHEVILLE 3
====================
| For RAD: MCKNIGHT, Mallory; NEAST, Stephanie; GONZALEZ, Valerie; KLEESPIES, Haley; REITZ, Samantha; TUXFORD, Kylie; libero GREEN, Grace. |
| For AVL: LOVEDAY, Julia; BORGES, Julia; VOLK, Grace; STACK, Cecilia; ROOKS, Ansley; GUTHRIE, Cara; libero ZYBURT, Madisen. |
0-1 | Point AVL - (ZYBURT, Madisen) Attack error by TUXFORD, Kylie. |
1-1 | Point RAD - (ZYBURT, Madisen) Kill by MCKNIGHT, Mallory (from KLEESPIES, Haley). | so |
1-2 | Point AVL - (KLEESPIES, Haley) Kill by GUTHRIE, Cara (from VOLK, Grace). | so |
2-2 | Point RAD - (VOLK, Grace) Kill by TUXFORD, Kylie (from KLEESPIES, Haley). | so |
| For RAD: CARRUTH, Alyssa. |
2-3 | Point AVL - (CARRUTH, Alyssa) Kill by GUTHRIE, Cara (from VOLK, Grace). | so |
3-3 | Point RAD - (GUTHRIE, Cara) Kill by NEAST, Stephanie (from KLEESPIES, Haley). | so |
3-4 | Point AVL - (MCKNIGHT, Mallory) Service error. | so |
4-4 | Point RAD - (LOVEDAY, Julia) Kill by NEAST, Stephanie (from KLEESPIES, Haley). | so |
| For RAD: COOMES, Jordan. |
4-5 | Point AVL - (COOMES, Jordan) Attack error by GONZALEZ, Valerie. | so |
5-5 | Point RAD - (BORGES, Julia) Kill by GONZALEZ, Valerie (from KLEESPIES, Haley). | so |
| For RAD: TUXFORD, Kylie. |
5-6 | Point AVL - (GONZALEZ, Valerie) Service error. | so |
6-6 | Point RAD - (ROOKS, Ansley) Service error. | so |
6-7 | Point AVL - (GREEN, Grace) Attack error by TUXFORD, Kylie (block by STACK, Cecilia; VOLK, Grace). | so |
7-7 | Point RAD - (ZYBURT, Madisen) Kill by MCKNIGHT, Mallory (from KLEESPIES, Haley). | so |
| For RAD: NEAST, Stephanie. |
7-8 | Point AVL - (KLEESPIES, Haley) Kill by GUTHRIE, Cara (from VOLK, Grace). | so |
8-8 | Point RAD - (VOLK, Grace) Kill by NEAST, Stephanie (from KLEESPIES, Haley). | so |
| For RAD: CARRUTH, Alyssa. |
8-9 | Point AVL - (CARRUTH, Alyssa) Kill by GUTHRIE, Cara (from VOLK, Grace). | so |
9-9 | Point RAD - (GUTHRIE, Cara) Kill by MCKNIGHT, Mallory (from KLEESPIES, Haley). | so |
10-9 | Point RAD - (MCKNIGHT, Mallory) Kill by NEAST, Stephanie (from KLEESPIES, Haley). |
10-10 | Point AVL - (MCKNIGHT, Mallory) Kill by BORGES, Julia (from VOLK, Grace). | so |
11-10 | Point RAD - (LOVEDAY, Julia) Kill by REITZ, Samantha (from KLEESPIES, Haley). | so |
| For RAD: COOMES, Jordan. |
11-11 | Point AVL - (COOMES, Jordan) Kill by BORGES, Julia (from VOLK, Grace). | so |
11-12 | Point AVL - (BORGES, Julia) Attack error by REITZ, Samantha. |
12-12 | Point RAD - (BORGES, Julia) Kill by REITZ, Samantha (from KLEESPIES, Haley). | so |
| For RAD: TUXFORD, Kylie. |
12-13 | Point AVL - (GONZALEZ, Valerie) Kill by ROOKS, Ansley (from VOLK, Grace). | so |
12-14 | Point AVL - (ROOKS, Ansley) Attack error by TUXFORD, Kylie (block by STACK, Cecilia; VOLK, Grace). |
12-15 | Point AVL - (ROOKS, Ansley) Attack error by GONZALEZ, Valerie (block by STACK, Cecilia). |
====================
==================== RADFORD 2, UNC ASHEVILLE 3
====================