#22 MANLEY, Gentry

 

   total  3-pts  f-throw  rebounds     scoring 
Opponent  Date  gs  min  fg-fga  pct  3fg-fga  pct  ft-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  fo  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
WINSTON-SALEM STATE  11/12/11    13  0-2  .000  0-0  .000  2-2  1.000  0  1  1  1.0  2  0  0  1  0  1  2  2.0 
at Western Carolina  11/16/11    24  4-5  .800  0-0  .000  3-4  .750  5  1  6  3.5  1  0  0  0  0  0  11  6.5 
MONTREAT COLLEGE  11/19/11  *  19  5-7  .714  0-0  .000  7-8  .875  6  2  8  5.0  2  0  0  1  0  1  17  10.0 
at Furman  11/21/11  *  22  2-6  .333  0-0  .000  0-3  .000  5  1  6  5.3  4  0  0  0  0  0  4  8.5 
at George Mason  11/27/11  *  11  0-1  .000  0-0  .000  0-0  .000  0  2  2  4.6  0  0  3  0  0  1  0  6.8 
USC UPSTATE  11/30/11    14  4-8  .500  0-0  .000  3-6  .500  4  3  7  5.0  4  0  0  2  0  2  11  7.5 
APPALACHIAN STATE  12/10/11    22  3-5  .600  0-0  .000  3-5  .600  2  4  6  5.1  2  0  1  2  0  1  9  7.7 
at Kennesaw State  12/17/11    21  2-6  .333  0-0  .000  0-1  .000  4  1  5  5.1  2  0  0  5  2  1  4  7.3 
at South Carolina State  12/19/11    24  5-6  .833  0-0  .000  6-9  .667  3  1  4  5.0  2  0  0  0  0  0  16  8.2 
MERCER  12/21/11    8  0-2  .000  0-0  .000  2-2  1.000  1  0  1  4.6  0  0  1  0  0  0  2  7.6 
BREVARD COLLEGE  12/28/11    6  0-0  .000  0-0  .000  0-0  .000  0  0  0  4.2  2  0  0  0  0  0  0  6.9 
at High Point  12-31-11    13  3-4  .750  0-0  .000  0-0  .000  1  2  3  4.1  1  0  0  1  1  1  6  6.8 
at Campbell  01/02/12  *  15  2-4  .500  0-0  .000  1-2  .500  2  1  3  4.0  2  0  1  2  0  0  5  6.7 
COASTAL  01/07/12    14  3-4  .750  0-0  .000  0-0  .000  0  2  2  3.9  0  0  2  0  0  0  6  6.6 
CHARLESTON SOUTHERN  01/09/12    5  1-3  .333  0-0  .000  0-0  .000  1  0  1  3.7  1  0  1  0  0  0  2  6.3 
at WINTHROP  01-14-12    4  0-0  .000  0-0  .000  1-2  .500  0  2  2  3.6  0  0  0  0  0  0  1  6.0 
at Presbyterian College  01/16/12    3  0-1  .000  0-0  .000  0-0  .000  0  0  0  3.4  1  0  0  0  0  0  0  5.6 
GARDNER-WEBB  01/21/12    17  3-8  .375  0-0  .000  2-4  .500  2  2  4  3.4  2  0  1  1  0  1  8  5.8 
LIBERTY  01/28/12    17  2-3  .667  0-0  .000  0-0  .000  2  1  3  3.4  3  0  1  2  0  1  4  5.7 
RADFORD  01/30/12    15  2-4  .500  0-0  .000  0-1  .000  1  1  2  3.3  3  0  1  1  0  1  4  5.6 
at Charleston Southern  02/04/12    24  3-11  .273  0-0  .000  0-3  .000  3  3  6  3.4  4  0  1  1  0  0  6  5.6 
at COASTAL  02/06/12    32  5-7  .714  0-1  .000  4-6  .667  2  4  6  3.5  1  0  2  2  0  0  14  6.0 
PRESBYTERIAN COLLEGE  02/11/12    12  2-7  .286  0-1  .000  0-0  .000  2  2  4  3.6  3  0  1  1  0  0  4  5.9 
WINTHROP  02/13/12    19  3-7  .429  0-0  .000  2-4  .500  4  2  6  3.7  0  0  0  1  1  1  8  6.0 
at Gardner-Webb  02/18/12    20  1-3  .333  0-0  .000  4-4  1.000  3  4  7  3.8  2  0  1  1  0  0  6  6.0 
at Radford  02-25-12    17  1-2  .500  0-0  .000  2-4  .500  2  4  6  3.9  2  0  0  3  0  0  4  5.9 
at Liberty  02-27-12    13  2-4  .500  0-0  .000  0-0  .000  1  0  1  3.8  2  0  1  1  0  1  4  5.9 
CAMPBELL  03-02-12  *  20  1-4  .250  0-1  .000  1-1  1.000  3  3  6  3.9  4  0  1  4  0  0  3  5.8 
HIGH POINT  03/05/12    19  3-5  .600  0-0  .000  2-2  1.000  3  2  5  3.9  4  0  0  3  0  1  8  5.8 
vs Liberty  03-09-12  *  17  2-3  .667  0-0  .000  2-2  1.000  1  1  2  3.8  2  0  0  0  0  0  6  5.8 
Totals     6  480  64-132  .485  0-3  .000  47-75  .627  63  52  115  3.8  58  0  19  35  4  14  175  5.8 
 
Games played: 30      Rebounds/game: 3.8 
Points/game: 5.8      Assists/game: 0.6 
FG Pct: 48.5      Turnovers/game: 1.2 
3FG Pct: 0.0      Assist/turnover ratio: 0.5 
FT Pct: 62.7      Steals/game: 0.5 
       Blocks/game: 0.1