UNC Asheville

Season Statistics


Results/Schedule
Season Box Score
Overall/Conference Stats
Combined Statistics
Team Statistics
Category Leaders


 

Season Schedule/Results & Leaders

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (7-23)  (7-8)  (0-14)  (0-1) 
CONFERENCE  (3-15)  (3-6)  (0-9)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (4-8)  (4-2)  (0-5)  (0-1) 

Date Time   Opponent   Score Attend High Points High Rebounds
11/12/11  2 pm      WINSTON-SALEM STATE    W   83-74   675   (22)THOMPSON, Lindsey  (24)RILES, Kelli 
11/16/11  7:00 p.m.      at Western Carolina    L   53-65   579   (13)BLAYLOCK, Grace  (7)WORMACK, Leah 
11/19/11  2 pm      MONTREAT COLLEGE    W   73-64   581   (18)THOMPSON, Lindsey  (10)WORMACK, Leah 
11/21/11  7:00 p.m.      at Furman    L   59-71   421   (13)THOMPSON, Lindsey  (6)MANLEY, Gentry 
11/27/11  2 p,m.      at George Mason    L   59-88   374   (17)RILES, Kelli  (15)RILES, Kelli 
11/30/11  7 pm      USC UPSTATE    L   66-73   508   (21)WORMACK, Leah  (28)RILES, Kelli 
12/10/11  4:30 pm      APPALACHIAN STATE    L   71-85   897   (19)THOMPSON, Lindsey  (11)RILES, Kelli 
12/17/11  5:00 p.m.      at Kennesaw State    L   79-83   310   (20)JONES, Shonese  (14)RILES, Kelli 
12/19/11  6 p.m.      at South Carolina State    L   82-92   189   (30)JONES, Shonese  (4)MANLEY, Gentry 
12/21/11  Noon      MERCER    W   76-75   761   (20)JONES, Shonese  (9)RILES, Kelli 
12/28/11  7 pm      BREVARD COLLEGE    W   74-62   581   (19)RILES, Kelli  (16)RILES, Kelli 
12-31-11  4:00 p.m.    *  at High Point    L   49-89   464   (19)JONES, Shonese  (8)RILES, Kelli
(8)JONES, Shonese  
01/02/12  5:15 pm    *  at Campbell    L   62-82   787   (24)JONES, Shonese  (9)WORMACK, Leah 
01/07/12  2 pm    *  COASTAL    W   69-60   567   (18)THOMPSON, Lindsey  (11)JONES, Shonese
(11)RILES, Kelli  
01/09/12  7 pm    *  CHARLESTON SOUTHERN    W   75-68   391   (26)THOMPSON, Lindsey  (16)RILES, Kelli 
01-14-12  1:10 p.m.    *  at WINTHROP    L   68-84   409   (23)BLAYLOCK, Grace  (14)RILES, Kelli 
01/16/12  7 p.m.    *  at Presbyterian College    L   54-62   201   (16)JONES, Shonese  (12)RILES, Kelli 
01/21/12  2 pm    *  GARDNER-WEBB    W   74-62   783   (27)JONES, Shonese  (11)WORMACK, Leah 
01/28/12  2 pm    *  LIBERTY    L   56-78   769   (19)JONES, Shonese  (8)RILES, Kelli 
01/30/12  7 pm    *  RADFORD    L   62-72   649   (30)JONES, Shonese  (9)RILES, Kelli 
02/04/12  2 p.m.    *  at Charleston Southern    L   70-88   659   (18)JONES, Shonese  (12)RILES, Kelli 
02/06/12  7 p.m.    *  at COASTAL    L   58-74   486   (14)MANLEY, Gentry  (13)RILES, Kelli 
02/11/12  2 pm    *  PRESBYTERIAN COLLEGE    L   45-62   859   (15)WORMACK, Leah  (16)RILES, Kelli 
02/13/12  7 pm    *  WINTHROP    L   68-79   414   (22)JONES, Shonese  (10)RILES, Kelli 
02/18/12  5:00 p.m.    *  at Gardner-Webb    L   52-69   435   (14)JONES, Shonese  (10)THOMPSON, Lindsey 
02-25-12  2:00    *  at Radford    L   67-79   942   (26)JONES, Shonese  (10)RILES, Kelli 
02-27-12  7 p.m.    *  at Liberty    L   53-84   582   (15)THOMPSON, Lindsey  (7)JONES, Shonese 
03-02-12  7:30 p.m.    *  CAMPBELL    L   55-74   880   (13)TRAMMELL, Tacey  (16)RILES, Kelli 
03/05/12  7 pm    *  HIGH POINT    L   56-74   456   (25)JONES, Shonese  (5)THOMPSON, Lindsey
(5)MANLEY, Gentry
(5)RILES, Kelli  
03-09-12  12:00 p.m.      vs Liberty    L   50-71      (20)JONES, Shonese  (9)RILES, Kelli 

Schedule legend:
* - Conference game

 ATTENDANCE   Games   Total   Avg/
game 
HOME  15   9771   651  
AWAY  14   6838   488  
NEUTRAL  1   0   0  
TOTAL  30   16609   554  


 

Season Box Score

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (7-23)  (7-8)  (0-14)  (0-1) 
CONFERENCE  (3-15)  (3-6)  (0-9)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (4-8)  (4-2)  (0-5)  (0-1) 

  MINUTES  TOTAL  3-PTS  F-THROWS  REBOUNDS    SCORING 
##  Player  GP  GS  Tot  Avg  FG  FGA  Pct  3FG  FGA  Pct  FT  FTA  Pct  Off  Def  Tot  Avg  PF  FO  A  TO  Blk  Stl  Pts  Avg 
42  JONES, Shonese   30  27  888  29.6  176  431  .408  53  129  .411  62  87  .713  33  67  100  3.3  66  3  59  86  2  40  467  15.6 
12  THOMPSON, Lindsey   30  23  838  27.9  109  317  .344  44  152  .289  66  75  .880  37  83  120  4.0  60  2  87  107  3  26  328  10.9 
20  WORMACK, Leah   24  23  623  26.0  98  196  .500  0  0  .000  58  81  .716  51  77  128  5.3  76  4  14  46  28  13  254  10.6 
10  GWYN, Brittany   10  9  290  29.0  28  77  .364  10  21  .476  19  27  .704  16  19  35  3.5  17  0  25  28  3  11  85  8.5 
13  RILES, Kelli   30  21  799  26.6  87  172  .506  0  0  .000  74  94  .787  93  225  318  10.6  57  0  23  78  11  27  248  8.3 
22  MANLEY, Gentry   30  6  480  16.0  64  132  .485  0  3  .000  47  75  .627  63  52  115  3.8  58  0  19  35  4  14  175  5.8 
24  BLAYLOCK, Grace   30  16  727  24.2  49  178  .275  46  156  .295  8  13  .615  25  74  99  3.3  45  0  50  39  2  31  152  5.1 
04  TRAMMELL, Tacey   30  16  639  21.3  43  140  .307  15  47  .319  16  20  .800  8  33  41  1.4  41  0  61  67  1  32  117  3.9 
14  BARKSDALE, Breaira   8  0  96  12.0  5  33  .152  0  3  .000  2  8  .250  2  6  8  1.0  9  0  8  19  0  11  12  1.5 
32  WISE, Katie   15  4  125  8.3  6  18  .333  1  4  .250  4  7  .571  7  12  19  1.3  18  0  4  6  4  5  17  1.1 
15  BUCKNER, Jeannie   28  4  288  10.3  9  52  .173  1  22  .045  10  23  .435  20  27  47  1.7  47  1  11  31  2  10  29  1.0 
23  SICKLES, Abra   16  1  84  5.3  7  14  .500  0  0  .000  2  6  .333  5  9  14  0.9  19  0  3  7  0  1  16  1.0 
25  COKES, Blake   19  0  123  6.5  5  21  .238  0  0  .000  8  14  .571  5  6  11  0.6  18  0  0  9  3  2  18  0.9 
  Team                            65  64  129          10         
  Total..........  30    6000    686  1781  .385  170  537  .317  376  530  .709  430  754  1184  39.5  531  10  364  568  63  223  1918  63.9 
  Opponents......  30    6001    824  1980  .416  176  544  .324  419  594  .705  493  765  1258  41.9  486  -  467  434  136  298  2243  74.8 

Score by periods  1st  2nd  Total 
UNC Asheville  937  981  1918 
Opponents  1079  1164  2243 


 

Overall/Conference-Only Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (7-23)  (7-8)  (0-14)  (0-1) 
CONFERENCE  (3-15)  (3-6)  (0-9)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (4-8)  (4-2)  (0-5)  (0-1) 

  MINUTES  TOTAL  3-PTS  F-THROWS  REBOUNDS    SCORING 
##  Player  GP  GS  Tot  Avg  FG  FGA  Pct  3FG  FGA  Pct  FT  FTA  Pct  Off  Def  Tot  Avg  PF  FO  A  TO  Blk  Stl  Pts  Avg 
42  JONES, Shonese   30  27  888  29.6  176  431  .408  53  129  .411  62  87  .713  33  67  100  3.3  66  3  59  86  2  40  467  15.6 
  Conference-Only...  18  17  582  32.3  118  296  .399  35  91  .385  36  54  .667  23  48  71  3.9  43  2  39  61  0  29  307  17.1 
12  THOMPSON, Lindsey   30  23  838  27.9  109  317  .344  44  152  .289  66  75  .880  37  83  120  4.0  60  2  87  107  3  26  328  10.9 
  Conference-Only...  18  17  527  29.3  65  207  .314  25  92  .272  33  36  .917  29  52  81  4.5  35  1  61  68  2  16  188  10.4 
20  WORMACK, Leah   24  23  623  26.0  98  196  .500  0  0  .000  58  81  .716  51  77  128  5.3  76  4  14  46  28  13  254  10.6 
  Conference-Only...  14  14  374  26.7  63  124  .508  0  0  .000  40  51  .784  33  45  78  5.6  52  2  7  30  18  8  166  11.9 
10  GWYN, Brittany   10  9  290  29.0  28  77  .364  10  21  .476  19  27  .704  16  19  35  3.5  17  0  25  28  3  11  85  8.5 
  Conference-Only...  5  5  138  27.6  7  32  .219  1  7  .143  5  6  .833  7  10  17  3.4  7  0  11  16  2  4  20  4.0 
13  RILES, Kelli   30  21  799  26.6  87  172  .506  0  0  .000  74  94  .787  93  225  318  10.6  57  0  23  78  11  27  248  8.3 
  Conference-Only...  18  16  473  26.3  43  90  .478  0  0  .000  31  45  .689  47  128  175  9.7  35  0  18  46  7  18  117  6.5 
22  MANLEY, Gentry   30  6  480  16.0  64  132  .485  0  3  .000  47  75  .627  63  52  115  3.8  58  0  19  35  4  14  175  5.8 
  Conference-Only...  18  2  279  15.5  37  81  .457  0  3  .000  19  33  .576  32  35  67  3.7  35  0  14  24  2  7  93  5.2 
24  BLAYLOCK, Grace   30  16  727  24.2  49  178  .275  46  156  .295  8  13  .615  25  74  99  3.3  45  0  50  39  2  31  152  5.1 
  Conference-Only...  18  11  466  25.9  25  102  .245  23  90  .256  4  7  .571  14  49  63  3.5  26  0  28  21  0  16  77  4.3 
04  TRAMMELL, Tacey   30  16  639  21.3  43  140  .307  15  47  .319  16  20  .800  8  33  41  1.4  41  0  61  67  1  32  117  3.9 
  Conference-Only...  18  5  359  19.9  26  66  .394  11  24  .458  8  10  .800  2  13  15  0.8  22  0  30  33  0  17  71  3.9 
14  BARKSDALE, Breaira   8  0  96  12.0  5  33  .152  0  3  .000  2  8  .250  2  6  8  1.0  9  0  8  19  0  11  12  1.5 
  Conference-Only...  0  0  0  0.0  0  0  .000  0  0  .000  0  0  .000  0  0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0.0 
32  WISE, Katie   15  4  125  8.3  6  18  .333  1  4  .250  4  7  .571  7  12  19  1.3  18  0  4  6  4  5  17  1.1 
  Conference-Only...  9  2  81  9.0  3  11  .273  0  2  .000  4  7  .571  4  8  12  1.3  10  0  3  4  3  4  10  1.1 
15  BUCKNER, Jeannie   28  4  288  10.3  9  52  .173  1  22  .045  10  23  .435  20  27  47  1.7  47  1  11  31  2  10  29  1.0 
  Conference-Only...  18  1  190  10.6  5  37  .135  1  16  .063  5  11  .455  13  16  29  1.6  30  0  8  19  1  7  16  0.9 
23  SICKLES, Abra   16  1  84  5.3  7  14  .500  0  0  .000  2  6  .333  5  9  14  0.9  19  0  3  7  0  1  16  1.0 
  Conference-Only...  11  0  51  4.6  6  10  .600  0  0  .000  0  0  .000  3  6  9  0.8  15  0  1  6  0  0  12  1.1 
25  COKES, Blake   19  0  123  6.5  5  21  .238  0  0  .000  8  14  .571  5  6  11  0.6  18  0  0  9  3  2  18  0.9 
  Conference-Only...  10  0  80  8.0  4  13  .308  0  0  .000  8  14  .571  4  5  9  0.9  10  0  0  5  0  2  16  1.6 
  Team                            65  64  129          10         
  Team                            39  37  76          5         
  Total..........  30    6000    686  1781  .385  170  537  .317  376  530  .709  430  754  1184  39.5  531  10  364  568  63  223  1918  63.9 
  Conference-Only...  18    3600    402  1069  .376  96  325  .295  193  274  .704  250  452  702  39.0  320  5  220  338  35  128  1093  60.7 
  Opponents......  30    6001    824  1980  .416  176  544  .324  419  594  .705  493  765  1258  41.9  486  -  467  434  136  298  2243  74.8 
  Conference-Only...  18    3601    491  1166  .421  113  331  .341  245  352  .696  276  470  746  41.4  270  2  286  250  70  186  1340  74.4 

Score by periods  1st  2nd  Total 
UNC Asheville  937  981  1918 
Opponents  1079  1164  2243 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (7-23)  (7-8)  (0-14)  (0-1) 
CONFERENCE  (3-15)  (3-6)  (0-9)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (4-8)  (4-2)  (0-5)  (0-1) 

   DATE            OPPONENT                       W/L    SCORE  ATTEND
   ------------    --------------------           ---    -----  ------
   11/12/11        WINSTON-SALEM STATE            W      83-74     675
   11/16/11     at Western Carolina                 L    53-65     579
   11/19/11        MONTREAT COLLEGE               W      73-64     581
   11/21/11     at Furman                           L    59-71     421
   11/27/11     at George Mason                     L    59-88     374
   11/30/11        USC UPSTATE                      L    66-73     508
   12/10/11        APPALACHIAN STATE                L    71-85     897
   12/17/11     at Kennesaw State                   L    79-83     310
   12/19/11     at South Carolina State             L    82-92     189
   12/21/11        MERCER                         W      76-75     761
   12/28/11        BREVARD COLLEGE                W      74-62     581
  *12-31-11     at High Point                       L    49-89     464
  *01/02/12     at Campbell                         L    62-82     787
  *01/07/12        COASTAL                        W      69-60     567
  *01/09/12        CHARLESTON SOUTHERN            W      75-68     391
  *01-14-12     at WINTHROP                         L    68-84     409
  *01/16/12     at Presbyterian College             L    54-62     201
  *01/21/12        GARDNER-WEBB                   W      74-62     783
  *01/28/12        LIBERTY                          L    56-78     769
  *01/30/12        RADFORD                          L    62-72     649
  *02/04/12     at Charleston Southern              L    70-88     659
  *02/06/12     at COASTAL                          L    58-74     486
  *02/11/12        PRESBYTERIAN COLLEGE             L    45-62     859
  *02/13/12        WINTHROP                         L    68-79     414
  *02/18/12     at Gardner-Webb                     L    52-69     435
  *02-25-12     at Radford                          L    67-79     942
  *02-27-12     at Liberty                          L    53-84     582
  *03-02-12        CAMPBELL                         L    55-74     880
  *03/05/12        HIGH POINT                       L    56-74     456
   03-09-12     vs Liberty                          L    50-71       -
 

##  SUMMARY  GP  GS  Min/G  FG%  3PT%  FT%  Reb/G  Ast/G  Stl  Blk  Pts/G 
42  JONES, Shonese   30  27  29.6   .408  .411  .713  3.3  2.0  40  2  15.6 
12  THOMPSON, Lindsey   30  23  27.9   .344  .289  .880  4.0  2.9  26  3  10.9 
20  WORMACK, Leah   24  23  26.0   .500  .000  .716  5.3  0.6  13  28  10.6 
10  GWYN, Brittany   10  9  29.0   .364  .476  .704  3.5  2.5  11  3  8.5 
13  RILES, Kelli   30  21  26.6   .506  .000  .787  10.6  0.8  27  11  8.3 
22  MANLEY, Gentry   30  6  16.0   .485  .000  .627  3.8  0.6  14  4  5.8 
24  BLAYLOCK, Grace   30  16  24.2   .275  .295  .615  3.3  1.7  31  2  5.1 
04  TRAMMELL, Tacey   30  16  21.3   .307  .319  .800  1.4  2.0  32  1  3.9 
14  BARKSDALE, Breaira   8  0  12.0   .152  .000  .250  1.0  1.0  11  0  1.5 
32  WISE, Katie   15  4  8.3   .333  .250  .571  1.3  0.3  5  4  1.1 
15  BUCKNER, Jeannie   28  4  10.3   .173  .045  .435  1.7  0.4  10  2  1.0 
23  SICKLES, Abra   16  1  5.3   .500  .000  .333  0.9  0.2  1  0  1.0 
25  COKES, Blake   19  0  6.5   .238  .000  .571  0.6  0.0  2  3  0.9 
TM  Team   30  0  0.0   .000  .000  .000  4.3  0.0  0  0  0.0 
  Total..........  30      .385  .317  .709  39.5  12.1  223  63  63.9 
  Opponents......  30      .416  .324  .705  41.9  15.6  298  136  74.8 

SCORING  GP  FG  FGA  FG%  3FG  FGA  3PT%  FT  FTA  FT%  PTS  PTS/G 
JONES, Shonese  30  176  431  .408  53  129  .411  62  87  .713  467  15.6 
THOMPSON, Lindsey  30  109  317  .344  44  152  .289  66  75  .880  328  10.9 
WORMACK, Leah  24  98  196  .500  0  0  .000  58  81  .716  254  10.6 
GWYN, Brittany  10  28  77  .364  10  21  .476  19  27  .704  85  8.5 
RILES, Kelli  30  87  172  .506  0  0  .000  74  94  .787  248  8.3 
MANLEY, Gentry  30  64  132  .485  0  3  .000  47  75  .627  175  5.8 
BLAYLOCK, Grace  30  49  178  .275  46  156  .295  8  13  .615  152  5.1 
TRAMMELL, Tacey  30  43  140  .307  15  47  .319  16  20  .800  117  3.9 
BARKSDALE, Breaira  8  5  33  .152  0  3  .000  2  8  .250  12  1.5 
WISE, Katie  15  6  18  .333  1  4  .250  4  7  .571  17  1.1 
BUCKNER, Jeannie  28  9  52  .173  1  22  .045  10  23  .435  29  1.0 
SICKLES, Abra  16  7  14  .500  0  0  .000  2  6  .333  16  1.0 
COKES, Blake  19  5  21  .238  0  0  .000  8  14  .571  18  0.9 
Total..........  30  686  1781  .385  170  537  .317  376  530  .709  1918  63.9 
Opponents......  30  824  1980  .416  176  544  .324  419  594  .705  2243  74.8 

TOTALS  GP  Min  O-Reb  D-Reb  Tot Reb  PF  DQ  Ast  TO  Ast/TO  Hi Pts 
JONES, Shonese  30  888  33  67  100  66  3  59  86  0.69  30 
THOMPSON, Lindsey  30  838  37  83  120  60  2  87  107  0.81  26 
WORMACK, Leah  24  623  51  77  128  76  4  14  46  0.30  21 
GWYN, Brittany  10  290  16  19  35  17  0  25  28  0.89  18 
RILES, Kelli  30  799  93  225  318  57  0  23  78  0.29  21 
MANLEY, Gentry  30  480  63  52  115  58  0  19  35  0.54  17 
BLAYLOCK, Grace  30  727  25  74  99  45  0  50  39  1.28  23 
TRAMMELL, Tacey  30  639  8  33  41  41  0  61  67  0.91  13 
BARKSDALE, Breaira  8  96  2  6  8  9  0  8  19  0.42  4 
WISE, Katie  15  125  7  12  19  18  0  4  6  0.67  5 
BUCKNER, Jeannie  28  288  20  27  47  47  1  11  31  0.35  7 
SICKLES, Abra  16  84  5  9  14  19  0  3  7  0.43  4 
COKES, Blake  19  123  5  6  11  18  0  0  9  0.00  5 
Total..........  30  6000  430  754  1184  531  10  364  568  0.64  83 
Opponents......  30  6001  493  765  1258  486  -  467  434  1.08  92 

TEAM STATISTICS  AVL  OPP 
SCORING  1918  2243 
   Points per game  63.9  74.8 
   Scoring margin  -10.8  - 
FIELD GOALS-ATT  686-1781  824-1980 
   Field goal pct  .385  .416 
3 POINT FG-ATT  170-537  176-544 
   3-point FG pct  .317  .324 
   3-pt FG made per game  5.7  5.9 
FREE THROWS-ATT  376-530  419-594 
   Free throw pct  .709  .705 
   F-Throws made per game  12.5  14.0 
REBOUNDS  1184  1258 
   Rebounds per game  39.5  41.9 
   Rebounding margin  -2.5  - 
ASSISTS  364  467 
   Assists per game  12.1  15.6 
TURNOVERS  568  434 
   Turnovers per game  18.9  14.5 
   Turnover margin  -4.5  - 
   Assist/turnover ratio  0.6  1.1 
STEALS  223  298 
   Steals per game  7.4  9.9 
BLOCKS  63  136 
   Blocks per game  2.1  4.5 
ATTENDANCE  9771  6838 
   Home games-Avg/Game  15-651  14-488 
   Neutral site-Avg/Game  -  1-0 

Score by periods  1st  2nd  Total 
UNC Asheville  937  981  1918 
Opponents  1079  1164  2243 


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  AVL  OPP 
SCORING  1918  2243 
   Points per game  63.9  74.8 
   Scoring margin  -10.8  - 
FIELD GOALS-ATT  686-1781  824-1980 
   Field goal pct  .385  .416 
3 POINT FG-ATT  170-537  176-544 
   3-point FG pct  .317  .324 
   3-pt FG made per game  5.7  5.9 
FREE THROWS-ATT  376-530  419-594 
   Free throw pct  .709  .705 
   F-Throws made per game  12.5  14.0 
REBOUNDS  1184  1258 
   Rebounds per game  39.5  41.9 
   Rebounding margin  -2.5  - 
ASSISTS  364  467 
   Assists per game  12.1  15.6 
TURNOVERS  568  434 
   Turnovers per game  18.9  14.5 
   Turnover margin  -4.5  - 
   Assist/turnover ratio  0.6  1.1 
STEALS  223  298 
   Steals per game  7.4  9.9 
BLOCKS  63  136 
   Blocks per game  2.1  4.5 
WINNING STREAK  0  - 
   Home win streak  0  - 
ATTENDANCE  9771  6838 
   Home games-Avg/Game  15-651  14-488 
   Neutral site-Avg/Game  -  1-0 

Score by periods  1st  2nd  Total 
UNC Asheville  937  981  1918 
Opponents  1079  1164  2243 


 

Category Leaders

 

SCORING  G  Pts  Pts/G 
JONES, Shonese  30  467  15.6 
THOMPSON, Lindsey  30  328  10.9 
WORMACK, Leah  24  254  10.6 
RILES, Kelli  30  248  8.3 
MANLEY, Gentry  30  175  5.8 
BLAYLOCK, Grace  30  152  5.1 
TRAMMELL, Tacey  30  117  3.9 
GWYN, Brittany  10  85  8.5 
BUCKNER, Jeannie  28  29  1.0 
COKES, Blake  19  18  0.9 
WISE, Katie  15  17  1.1 
SICKLES, Abra  16  16  1.0 

SCORING AVERAGE  G  Pts  Avg/G 
JONES, Shonese  30  467  15.6 
THOMPSON, Lindsey  30  328  10.9 
WORMACK, Leah  24  254  10.6 
GWYN, Brittany  10  85  8.5 
RILES, Kelli  30  248  8.3 
MANLEY, Gentry  30  175  5.8 
BLAYLOCK, Grace  30  152  5.1 
TRAMMELL, Tacey  30  117  3.9 
BARKSDALE, Breaira  8  12  1.5 
WISE, Katie  15  17  1.1 
BUCKNER, Jeannie  28  29  1.0 
SICKLES, Abra  16  16  1.0 

FIELD GOAL PERCENT  Made  Att  FG Pct 
RILES, Kelli  87  172  .506 
SICKLES, Abra  7  14  .500 
WORMACK, Leah  98  196  .500 
MANLEY, Gentry  64  132  .485 
JONES, Shonese  176  431  .408 
GWYN, Brittany  28  77  .364 
THOMPSON, Lindsey  109  317  .344 
WISE, Katie  6  18  .333 
TRAMMELL, Tacey  43  140  .307 
BLAYLOCK, Grace  49  178  .275 
COKES, Blake  5  21  .238 
BUCKNER, Jeannie  9  52  .173 

FIELD GOAL ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
JONES, Shonese  30  431  14.4 
THOMPSON, Lindsey  30  317  10.6 
WORMACK, Leah  24  196  8.2 
BLAYLOCK, Grace  30  178  5.9 
RILES, Kelli  30  172  5.7 

FIELD GOALS MADE  G  Made  Made/G 
JONES, Shonese  30  176  5.9 
THOMPSON, Lindsey  30  109  3.6 
WORMACK, Leah  24  98  4.1 
RILES, Kelli  30  87  2.9 
MANLEY, Gentry  30  64  2.1 

3-POINT FG PERCENT  Made  Att  3FG Pct 
GWYN, Brittany  10  21  .476 
JONES, Shonese  53  129  .411 
TRAMMELL, Tacey  15  47  .319 
BLAYLOCK, Grace  46  156  .295 
THOMPSON, Lindsey  44  152  .289 
WISE, Katie  1  4  .250 
BUCKNER, Jeannie  1  22  .045 
MANLEY, Gentry  0  3  .000 
BARKSDALE, Breaira  0  3  .000 

3-POINT FG ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
BLAYLOCK, Grace  30  156  5.2 
THOMPSON, Lindsey  30  152  5.1 
JONES, Shonese  30  129  4.3 
TRAMMELL, Tacey  30  47  1.6 
BUCKNER, Jeannie  28  22  0.8 

3-POINT FGS MADE  G  Made  Made/G 
JONES, Shonese  30  53  1.8 
BLAYLOCK, Grace  30  46  1.5 
THOMPSON, Lindsey  30  44  1.5 
TRAMMELL, Tacey  30  15  0.5 
GWYN, Brittany  10  10  1.0 

FREE THROW PERCENT  Made  Att  FT Pct 
THOMPSON, Lindsey  66  75  .880 
TRAMMELL, Tacey  16  20  .800 
RILES, Kelli  74  94  .787 
WORMACK, Leah  58  81  .716 
JONES, Shonese  62  87  .713 
GWYN, Brittany  19  27  .704 
MANLEY, Gentry  47  75  .627 
BLAYLOCK, Grace  8  13  .615 
COKES, Blake  8  14  .571 
WISE, Katie  4  7  .571 
BUCKNER, Jeannie  10  23  .435 
SICKLES, Abra  2  6  .333 

FREE THROW ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
RILES, Kelli  30  94  3.1 
JONES, Shonese  30  87  2.9 
WORMACK, Leah  24  81  3.4 
THOMPSON, Lindsey  30  75  2.5 
MANLEY, Gentry  30  75  2.5 

FREE THROWS MADE  G  Made  Made/G 
RILES, Kelli  30  74  2.5 
THOMPSON, Lindsey  30  66  2.2 
JONES, Shonese  30  62  2.1 
WORMACK, Leah  24  58  2.4 
MANLEY, Gentry  30  47  1.6 

REBOUNDS  G  Reb  Reb/G 
RILES, Kelli  30  318  10.6 
WORMACK, Leah  24  128  5.3 
THOMPSON, Lindsey  30  120  4.0 
MANLEY, Gentry  30  115  3.8 
JONES, Shonese  30  100  3.3 

REBOUND AVERAGE  G  Reb  Avg/G 
RILES, Kelli  30  318  10.6 
WORMACK, Leah  24  128  5.3 
THOMPSON, Lindsey  30  120  4.0 
MANLEY, Gentry  30  115  3.8 
GWYN, Brittany  10  35  3.5 

DEFENSIVE REBOUNDS  G  No.  Avg/G 
RILES, Kelli  30  225  7.5 
THOMPSON, Lindsey  30  83  2.8 
WORMACK, Leah  24  77  3.2 
BLAYLOCK, Grace  30  74  2.5 
JONES, Shonese  30  67  2.2 

OFFENSIVE REBOUNDS  G  No.  Avg/G 
RILES, Kelli  30  93  3.1 
MANLEY, Gentry  30  63  2.1 
WORMACK, Leah  24  51  2.1 
THOMPSON, Lindsey  30  37  1.2 
JONES, Shonese  30  33  1.1 

ASSISTS  G  Ast  Ast/G 
THOMPSON, Lindsey  30  87  2.9 
TRAMMELL, Tacey  30  61  2.0 
JONES, Shonese  30  59  2.0 
BLAYLOCK, Grace  30  50  1.7 
GWYN, Brittany  10  25  2.5 

STEALS  G  Stl  Stl/G 
JONES, Shonese  30  40  1.3 
TRAMMELL, Tacey  30  32  1.1 
BLAYLOCK, Grace  30  31  1.0 
RILES, Kelli  30  27  0.9 
THOMPSON, Lindsey  30  26  0.9 

BLOCKED SHOTS  G  Blk  Blk/G 
WORMACK, Leah  24  28  1.2 
RILES, Kelli  30  11  0.4 
MANLEY, Gentry  30  4  0.1 
WISE, Katie  15  4  0.3 
GWYN, Brittany  10  3  0.3 
COKES, Blake  19  3  0.2 
THOMPSON, Lindsey  30  3  0.1 

MINUTES PLAYED  G  Min  Min/G 
JONES, Shonese  30  888  29.6 
THOMPSON, Lindsey  30  838  27.9 
RILES, Kelli  30  799  26.6 
BLAYLOCK, Grace  30  727  24.2 
TRAMMELL, Tacey  30  639  21.3 

TURNOVERS  G  No.  Avg/G 
THOMPSON, Lindsey  30  107  3.6 
JONES, Shonese  30  86  2.9 
RILES, Kelli  30  78  2.6 
TRAMMELL, Tacey  30  67  2.2 
WORMACK, Leah  24  46  1.9 

PERSONAL FOULS  G  No.  Avg/G 
WORMACK, Leah  24  76  3.2 
JONES, Shonese  30  66  2.2 
THOMPSON, Lindsey  30  60  2.0 
MANLEY, Gentry  30  58  1.9 
RILES, Kelli  30  57  1.9 

FOULOUTS  G  No. 
WORMACK, Leah  24  4 
JONES, Shonese  30  3 
THOMPSON, Lindsey  30  2 
BUCKNER, Jeannie  28  1